Departamentos de Colombia
La Constitución de 1991 establece a Colombia como una República Unitaria que se divide administrativa y políticamente en 33 divisiones: 32 departamentos, los cuales son gobernados desde sus respectivas ciudades capitales, y Bogotá. Los departamentos forman regiones geográficas, culturales y económicas. En Colombia los recursos pasan de la nación al departamento y de este al municipio; como distrito capital, Bogotá es el único municipio que recibe directamente de la nación.
Adicionalmente, existen losdistritos especialesy lasáreas metropolitanas. Los primeros corresponden a municipios que se destacan de los demás por aspectos como su peso económico, político o poblacional,1y los segundos corresponden a la integración subregional de las capitales departamentales. La soberanía recae sobre la Nación comounidady, a su vez, Colombia posee unadescentralización administrativapor medio de la cual gran parte de la administración del Estado se reparte entre los 32departamentosy susmunicipios.
Colombia es una República Unitaria situada en la región noroccidental de América del Sur.
Está formada por 32 Departamentos y un Distrito Capital donde se encuentra Bogotá, que es la capital de la República.
DEPARTAMENTOS Y CAPITALES DE COLOMBIA
Departamento - Capital
1. Amazonas: Leticia
2. Antioquia: Medellín
3. Arauca: Arauca
4. Atlantico: Barranquilla
5. Bolivar: Cartagena
6. Boyacá: Tunja
7. Caldas: Manizales
8. Caquetá: Florencia
9. Casanare: Yopal
10. Cauca: Popayán
11. Cesar: Valledupar
12. Chocó: Quibdó
13. Córdoba: Montería
14. Cundinamarca: Bogotá
15. Guainía: Puerto Inírida
16. Guaviare: San José del Guaviare
17. Huila: Neiva
18. La Guajira: Riohacha
19. Magdalena: Santa Marta
20. Meta: Villavicencio
21. Nariño: Pasto
22. Norte de Santander: Cúcuta
23. Putumayo: Mocoa
24. Quindio: Armenia
25. Risaralda: Pereira
26. San Andres y Providencia: San Andres
27. Santander: Bucaramanga
28. Sucre: Sincelejo
29. Tolima: Ibagué
30. Valle del Cauca: Cali
31. Vaupés Mitú:
32. Vichada: Puerto Carreño

Departamento | Municipios | Capital | Superficie (km²) | Población (hab)5 | Densidad (hab/km²) | IDH6 | Fecha de creaciónnota 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | Leticia | 109 665 | 74 541 | 0,7 | 0,768 | 1928—1991nota 2 |
![]() |
125 | Medellín | 63 612 | 6 299 886 | 95,4 | 0,849 | 1856nota 3 —1886nota 4 |
![]() |
7 | Arauca | 23 818 | 256 527 | 10,4 | 0,804 | 1911 — 1991nota 2 |
![]() |
23 | Barranquilla | 3 019 | 2 403 027 | 766,6 | 0,835 | 1905 |
![]() |
- | Bogotá | 1 775 | 7 878 783 | 4146 | 0,904 | 1538 — 1954 |
![]() |
45 | Cartagena de Indias | 25 978 | 2 049 083 | 76,2 | 0,823 | 1857nota 3 — 1886nota 4 |
![]() |
123 | Tunja | 23 012 | 1 272 844 | 55,1 | 0,842 | 1857nota 3 — 1886nota 4 |
![]() |
27 | Manizales | 7 888 | 984 128 | 124,0 | 0,828 | 1905 |
![]() |
16 | Florencia | 88 965 | 465 477 | 5,0 | 0,752 | 1909 — 1991nota 2 |
![]() |
19 | Yopal | 44 490 | 344 027 | 7,3 | 0,867 | 1973 — 1991nota 2 |
![]() |
41 | Popayán | 29 308 | 1 354 744 | 45,0 | 0,782 | 1857nota 3 — 1886nota 4 |
![]() |
25 | Valledupar | 22 905 | 1 004 064 | 42,2 | 0,810 | 1967 |
![]() |
31 | Quibdó | 46 530 | 490 327 | 10,2 | 0,731 | 1906 |
![]() |
30 | Montería | 25 020 | 1 658 090 | 63,3 | 0,798 | 1952 |
![]() |
116 | Bogotá | 24 210 | 2 598 245 | 102,3 | 0,837 | 1857nota 3 — 1886nota 4 |
![]() |
1 | Inírida | 72 238 | 40 203 | 0,5 | 0,768 | 1963 — 1991nota 2 |
![]() |
4 | San José del Guaviare | 52 957 | 107 934 | 1,95 | 0,768 | 1977 — 1991nota 2 |
![]() |
37 | Neiva | 19 890 | 1 126 314 | 54,5 | 0,807 | 1905 |
![]() |
15 | Riohacha | 20 848 | 902 386 | 39,3 | 0,691 | 1898 |
![]() |
30 | Santa Marta | 23 188 | 1 235 425 | 52,0 | 0,785 | 1857nota 3 — 1886nota 4 |
![]() |
29 | Villavicencio | 85 635 | 924 843 | 10,2 | 0,822 | 1905 |
![]() |
64 | Pasto | 32 820 | 1 701 840 | 50,0 | 0,773 | 1904 |
![]() |
40 | San José de Cúcuta | 21 648 | 1 332 335 | 61,0 | 0,799 | 1910 |
![]() |
13 | Mocoa | 24 885 | 337 054 | 13,1 | 0,759 | 1905 — 1991nota 2 |
![]() |
12 | Armenia | 1 845 | 568 473 | 308,1 | 0,832 | 1966 |
![]() |
14 | Pereira | 4 140 | 941 283 | 223,5 | 0,839 | 1966 |
![]() |
2 | North End | 52 | 75 167 | 1 410,0 | 0,834 | 1912 — 1991nota 2 |
![]() |
87 | Bucaramanga | 30 537 | 2 340 988 | 65,8 | 0,879 | 1857nota 3 — 1886nota 4 |
![]() |
26 | Sincelejo | 10 670 | 834 927 | 76,0 | 0,775 | 1966 |
![]() |
47 | Ibagué | 23 562 | 1 400 203 | 58,9 | 0,804 | 1861nota 3 — 1886nota 4 |
![]() |
42 | Cali | 22 195 | 4 520 166 | 197,5 | 0,861 | 1910 |
![]() |
3 | Mitú | 54 135 | 42 817 | 0,8 | 0,768 | 1910 — 1991nota 2 |
![]() |
4 | Puerto Carreño | 100 947 | 68 575 | 0,6 | 0,768 | 1913 — 1991nota 2 |
![]() |
1 103nota 5 | Bogotá | 1 141 748 | 47 121 089 | 39,9 | 0,840 | 1810 |
Amazonas (Colombia)
Amazonas | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento de Colombia | ||||
|
||||
Lema: Entre todos podemos | ||||
Himno: Himno de Amazonas | ||||
![]() Ubicación de Amazonas en Colombia |
||||
Coordenadas | 4°12′19″S 69°55′58″OCoordenadas: 4°12′19″S 69°55′58″O (mapa) | |||
Capital | Leticia | |||
Entidad | Departamento | |||
• País | Colombia | |||
Gobernador | Manuel Antonio Carebilla Cuellar (2016-2019) | |||
Subdivisiones | 2 municipios y 9 corregimientos departamentales | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 17 de noviembre de 1928 (Comisaría)1 | |||
• Erección | 4 de julio de 1991 (Departamento)1 | |||
Superficie | Puesto 1 de 33.º | |||
• Total | 109665 km²1 2 | |||
Población (2015) | Puesto 30 de 33.º | |||
• Total | 77 989 hab.3 4 | |||
Gentilicio | Amazonense, s | |||
PIB (nominal) | Puesto 31.º | |||
• Total | US$ 73.043 millones | |||
• PIB per cápita | US$ 5 434 | |||
IDH | 0,768 (2011) (27 de 33.º) – Medio | |||
Huso horario | UTC-5 | |||
Prefijo telefónico | +8 | |||
ISO 3166-2 | CO-AMA | |||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
La porción meridional del departamento, al sur del río Putumayo, se denomina "Trapecio amazónico", el cual incluye la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil, el acceso colombiano al río Amazonas —su límite sur—, y la capital del departamento, la ciudad de Leticia.
Antioquia
Antioquia | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento de Colombia | ||||
|
||||
Lema: Libertad y Valor | ||||
Himno: Himno Antioqueño |
||||
![]() Ubicación de Antioquia en Colombia |
||||
Coordenadas | 6°13′00″N 75°34′00″OCoordenadas: 6°13′00″N 75°34′00″O (mapa) | |||
Capital | Medellín | |||
Entidad | Departamento | |||
• País | Colombia | |||
Gobernador | Luis Pérez Gutiérrez (2016-2019) (Partido Liberal) | |||
Subdivisiones | 125 municipios | |||
Eventos históricos | Independencia de España 11 de agosto de 1813 (202 años) Independencia declarada 12 de febrero de 1820 (196 años) Independencia definida |
|||
• Fundación | 1576 (Provincia) | |||
• Erección | 1856 (Estado Soberano)1 1886 (Departamento)1 |
|||
Superficie | Puesto 6 de 33.º | |||
• Total | 63612 km²1 2 | |||
Población (2016) | Puesto 2 de 33.º | |||
• Total | 6 534 764 hab.3 4 | |||
Gentilicio | Antioqueño/a5 | |||
PIB (nominal) | Puesto 2.º | |||
• Total (20126 ) | US$ 86,287 millones | |||
• PIB per cápita | US$ 13 932 | |||
IDH | 0,849 (2011) (5 de 33.º) – Alto | |||
Huso horario | UTC-5 | |||
Código postal | 057 | |||
ISO 3166-2 | CO-ANT | |||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
En el territorio antioqueño habitan actualmente 6.534.764 personas9 en un total de 125 municipios. Más de la mitad de la población reside en el área metropolitana del Valle de Aburrá.10 Su economía genera el 13 % del PIB colombiano,11 ubicándose en segundo lugar tras Bogotá.
Aunque antes de la conquista española ya había asentamientos indígenas en el territorio, y posteriormente con la llegada de aquellos se fundaron algunas poblaciones, la historia del departamento como entidad territorial comienza en 1569 cuando se ordena su separación de la Gobernación de Popayán. El 30 de octubre de 1584 Santa Fe de Antioquia, que antes dependía de dicha gobernación, se convierte en capital de la Provincia de Antioquia.8 12 En 1830, con la desintegración de la república de la Gran Colombia, vuelve a emerger como provincia hasta 1856, cuando se conformó en Estado Soberano. En 1886 se convirtió en el actual departamento con la desaparición de los Estados Unidos de Colombia.
Arauca (Colombia)
Arauca | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento de Colombia | ||||
|
||||
Lema: Vamos Arauca | ||||
Himno: Himno de Arauca | ||||
![]() Ubicación de Arauca en Colombia |
||||
Coordenadas | 7°05′00″N 70°45′00″OCoordenadas: 7°05′00″N 70°45′00″O (mapa) | |||
Capital | Arauca | |||
Entidad | Departamento | |||
• País | Colombia | |||
Gobernador | Ricardo Alvarado Bestene(2016-2019) | |||
Subdivisiones | 7 municipios | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 24 de marzo de 1911 (Comisaría)1 | |||
• Erección | 4 de julio de 1991 (Departamento)1 | |||
Superficie | Puesto 17 de 33.º | |||
• Total | 23818 km²1 2 | |||
Población (2015) | Puesto 27 de 33.º | |||
• Total | 262 315 hab.3 4 | |||
Gentilicio | Araucano/a | |||
PIB (nominal) | Puesto 22.º | |||
• Total (20125 ) | US$ 5 923 millones | |||
• PIB per cápita | US$ 23 366 | |||
IDH | 0,804 (2011) (17 de 33.º) – Alto | |||
Huso horario | UTC-5 | |||
Código postal | 816 | |||
Prefijo telefónico | +57(7) | |||
ISO 3166-2 | CO-ARA | |||
Atlántico (Colombia)
Atlántico | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento de Colombia | ||||
|
||||
Himno: Himno del Atlántico | ||||
![]() Ubicación del Atlántico en Colombia |
||||
Coordenadas | 10°59′00″N 74°47′00″OCoordenadas: 10°59′00″N 74°47′00″O (mapa) | |||
Capital | Barranquilla | |||
Entidad | Departamento | |||
• País | Colombia | |||
Gobernador | Eduardo Verano de la Rosa 2016~2019 | |||
Subdivisiones | 23 municipios | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 14 de julio de 19101 | |||
Superficie | Puesto 30 de 33.º | |||
• Total | 3386 km²1 2 | |||
Población (2015) | Puesto 5 de 33.º | |||
• Total | 2 461 001 hab.3 4 | |||
Gentilicio | Atlanticense | |||
PIB (nominal) | Puesto 8.º | |||
• Total (20125 ) | US$ 24,549 millones | |||
• PIB per cápita | US$ 10 375 | |||
IDH | 0,835 (2011) (9 de 33.º) – Alto | |||
Huso horario | UTC -5 | |||
Prefijo telefónico | +(5) | |||
ISO 3166-2 | CO-ATL | |||
Bogotá
Bogotá | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital de Colombia | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Otros nombres: La Atenas Suramericana5 La Ciudad de Todos La Capital Mundial del Teatro6 |
||||||||||||
Lema: Bogotá Mejor para Todos | ||||||||||||
Himno: Himno de Bogotá | ||||||||||||
Localización de Bogotá en Colombia | ||||||||||||
![]() Bogotá y su área urbana |
||||||||||||
Coordenadas | 4°35′56″N 74°04′51″OCoordenadas: 4°35′56″N 74°04′51″O (mapa) | |||||||||||
Entidad | Capital | |||||||||||
• País | Colombia | |||||||||||
• Departamento | ![]() |
|||||||||||
• Distrito | ![]() |
|||||||||||
Alcalde | Enrique Peñalosa Londoño (2016-2019) Equipo por Bogotá y Partido Cambio Radical | |||||||||||
Subdivisiones | 20 localidades 1922 barrios |
|||||||||||
Localidades | ||||||||||||
Eventos históricos | ||||||||||||
• Fundación | 6 de agosto de 1538 (477 años) |
|||||||||||
• Erección | 3 de diciembre de 1548 | |||||||||||
• Creación | 17 de diciembre de 1954 (conformación del Distrito Capital) | |||||||||||
Superficie | ||||||||||||
• Total | 1775.98 km²1 | |||||||||||
Altitud | ||||||||||||
• Media | 2640 m s. n. m. | |||||||||||
• Máxima | 3600[cita requerida] m s. n. m. | |||||||||||
• Mínima | 2540[cita requerida] m s. n. m. | |||||||||||
Distancias | 414 km a ![]() 440 km a ![]() 948 km a ![]() 204 km a ![]() |
|||||||||||
Clima | 14 °C (promedio) | |||||||||||
Población (2016) | ||||||||||||
• Total | 7 980 001 hab.2 | |||||||||||
• Urbana | 7 963 379 hab. | |||||||||||
• Metropolitana | 9 300 3313 hab. | |||||||||||
Gentilicio | Bogotano, -a | |||||||||||
PIB (nominal) | ||||||||||||
• Total | USD 159 842 millones | |||||||||||
IDH (20114 ) | 0,904 Muy Alto (1 de 33.º) | |||||||||||
Huso horario | UTC-5 | |||||||||||
Código postal | 11 | |||||||||||
Prefijo telefónico | 1 | |||||||||||
Otras superficies: | Urbana: 307,36 km² Suburbana: 170,45 km² Rural: 1298,15 km² |
|||||||||||
Sitio web oficial | ||||||||||||
[editar datos en Wikidata] |
Está ubicada en el centro de Colombia, en la región natural conocida como la sabana de Bogotá, que hace parte del altiplano cundiboyacense, formación ubicada en la cordillera Oriental de los Andes. Es la tercera capital más alta en América del Sur (después de La Paz y Quito), a un promedio de 2625 metros sobre el nivel del mar.
Tiene una longitud de 33 km de sur a norte, y 16 km de oriente a occidente.16 Como capital, alberga los organismos de mayor jerarquía de la rama ejecutiva (Presidencia de la República), legislativa (Congreso de Colombia) y judicial (Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura).
Según The Economist, en el plano económico, Bogotá se destaca por su fortaleza económica asociada al tamaño de su producción, las facilidades para crear empresas y hacer negocios, la madurez financiera, la atracción de empresas globales y la calidad de su capital humano.17 18 Es el principal mercado de Colombia y de la Región Andina, y el primer destino de la inversión extranjera directa que llega a Colombia (70 %).19 20 Tiene el mayor PIB nominal y per cápita del país, aportando la mayor parte al total nacional (24,5 %),21 y es la séptima ciudad por tamaño del PIB en Latinoamérica (de unos 92 917 millones USD), igualmente, es la plataforma empresarial más grande de Colombia en donde ocurren la mayoría de los emprendimientos de alto impacto.18
El aeropuerto de la ciudad transporta el mayor volumen de carga en Latinoamérica, y es el segundo en cantidad de personas.22 Es la ciudad de Colombia con el mayor número de universidades (114) y centros de investigación.23 Cuenta con una amplia oferta cultural representada en una gran cantidad de museos, teatros y bibliotecas, que le ha otorgado el reconocimiento de la "Atenas Suramericana."24 La ciudad se encuentra en el puesto 55 del índice Global Cities de 2012,25 y es considerada una ciudad global tipo Beta+ por el GaWC.26
Bolívar (Colombia)
Bolívar | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento de Colombia | ||||
|
||||
Lema: Ab Ordine Libertas (latín: Al Servicio de la Libertad) | ||||
Himno: Himno de Bolívar | ||||
![]() Ubicación de Bolívar en Colombia |
||||
Coordenadas | 10°24′N 75°30′OCoordenadas: 10°24′N 75°30′O (mapa) | |||
Capital | Cartagena de Indias | |||
Entidad | Departamento | |||
• País | Colombia | |||
Gobernador | Dumek Turbay (2016-2019) (Partido Liberal Colombiano) | |||
Subdivisiones | 48 municipios | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 16 de febrero de 1513 (Provincia)1 | |||
• Erección | 15 de junio de 1857 (Estado Soberano)1 4 de agosto de 1886 (Departamento)1 |
|||
Superficie | Puesto 14 de 33.º | |||
• Total | 25978 km²1 2 | |||
Altitud | ||||
• Media | 120 m s. n. m. | |||
• Máxima | 2700 m s. n. m. | |||
• Mínima | 0 m s. n. m. | |||
Población (2015) | Puesto 6 de 33.º | |||
• Total | 2 097 086 hab.3 4 | |||
Gentilicio | Bolivarenses5 | |||
PIB (nominal) | Puesto 7.º | |||
• Total (20126 ) | US$ 27,944 millones | |||
• PIB per cápita | US$ 13 775 | |||
IDH | 0,823 (2011) (13 de 33.º) – Alto | |||
Huso horario | UTC -5 | |||
ISO 3166-2 | CO-BOL | |||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Boyacá
Boyacá | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento de Colombia | ||||
|
||||
Lema: Creemos en Boyacá | ||||
Himno: Himno de Boyacá | ||||
![]() Ubicación de Boyacá en Colombia |
||||
Coordenadas | 5°32′00″N 73°22′00″OCoordenadas: 5°32′00″N 73°22′00″O (mapa) | |||
Capital | Tunja | |||
Entidad | Departamento | |||
• País | Colombia | |||
Gobernador | Carlos Andrés Amaya Rodríguez (2016-2019) Coalición Partido Liberal Colombiano,Alianza Verde | |||
Subdivisiones | 123 municipios | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 7 de agosto de 1539 (Provincia)1 | |||
• Erección | 15 de junio de 1857 (Estado Soberano)1 4 de agosto de 1886 (Departamento)1 |
|||
Superficie | Puesto 19.º | |||
• Total | 23189 km²1 2 | |||
Población (2016) | Puesto 13.º | |||
• Total | 1 278 061 hab.3 4 | |||
Gentilicio | Boyacense | |||
PIB (nominal) | Puesto 9.º | |||
• Total (20125 ) | US$ 18,779 millones | |||
• PIB per cápita | US$ 14 838 | |||
IDH | 0,842 (2011)6 (6 de 33.º) – Alto7 | |||
Huso horario | UTC -5 | |||
Código postal | 158 | |||
Prefijo telefónico | +(8) | |||
ISO 3166-2 | CO-BOY | |||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
En el territorio boyacense se libraron batallas determinantes para la independencia de Colombia. Por este motivo, el libertador Simón Bolívar lo denominó "Cuna y Taller de la Libertad"10 y en su honor fue creada la Orden de Boyacá en 1819.11
El nombre de Boyacá proviene del vocablo muisca "Boiaca", que significa "Región de la Manta Real" o "Cercado del Cacique",12 el cual se deriva etimológicamente de las palabras boy (manta) y ca (cercado).13 Este nombre le fue dado al departamento en 1821 por el congreso de Cúcuta, en honor al río Boyacá (nombre chibcha del río Teatinos), en el cual se encuentra el puente en donde se libró la batalla más determinante para la independencia de Colombia.14 Antes del Congreso de Cúcuta, la jurisdicción del actual departamento hacía parte de la provincia de Tunja, recibiendo el mismo nombre de su ciudad capital, Tunja.
Caldas
Caldas | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento de Colombia | ||||
|
||||
Lema: Primero Caldas | ||||
Himno: Himno de Caldas | ||||
![]() Ubicación de Caldas en Colombia |
||||
Coordenadas | 5°06′N 75°33′OCoordenadas: 5°06′N 75°33′O (mapa) | |||
Capital | Manizales | |||
Entidad | Departamento | |||
• País | Colombia | |||
Gobernador | Guido Echeverri Piedrahita (2016–2019) | |||
Subdivisiones | 27 municipios | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 11 de abril de 19051 | |||
Superficie | Puesto 28 de 33.º | |||
• Total | 7888 km²1 | |||
Población (2015) | Puesto 17 de 33.º | |||
• Total | 988 003 hab.2 3 | |||
Gentilicio | Caldense | |||
PIB (nominal) | Puesto 17.º | |||
• Total (20124 ) | US$ 9,519 millones | |||
• PIB per cápita | US$ 9 708 | |||
IDH | 0,828 (2011) (12 de 33.º) – Alto | |||
Huso horario | UTC -5 | |||
Prefijo telefónico | +(6) | |||
ISO 3166-2 | CO-CAL | |||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Forma parte del Eje Cafetero y de la región paisa, limita al norte con el departamento de Antioquia, al este con los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, al oeste con el departamento de Risaralda y al sur con este último y el departamento de Tolima.
Fue creado en 1905, fruto de la reforma a la división político- administrativa propuesta por el general Rafael Reyes Prieto, quien asumió la presidencia en 1904. Hasta 1966 comprendió los territorios que ocupan los departamentos de Risaralda y Quindío, que se segregaron. A esta unión se le conoce popularmente como El Viejo Caldas, El Gran Caldas o La Mariposa Verde.
En este departamento es posible encontrar todos los pisos térmicos, desde los cálidos valles del Río Magdalena y el Río Cauca hasta las nieves perpetuas del Nevado del Ruiz. Predomina la topografía montañosa.
Según un estudio de la Universidad del Rosario; en el 2014 Caldas fue el tercer departamento más competitivo de Colombia sólo superado por Bogotá D. C. y Antioquia.6
Caquetá
Caquetá | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento de Colombia | ||||
|
||||
Lema: Libertad, Paz y Progreso | ||||
Himno: Himno del Caquetá | ||||
![]() Ubicación de Caquetá en Colombia |
||||
Coordenadas | 1°37′00″N 75°36′00″OCoordenadas: 1°37′00″N 75°36′00″O (mapa) | |||
Capital | Florencia | |||
Entidad | Departamento | |||
• País | Colombia | |||
Gobernador | Alvaro Pacheco Alvarez (2016-2019) | |||
Subdivisiones | 16 municipios | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 18 de febrero de 1905 (Intendencia)1 | |||
• Erección | 15 de diciembre de 1981 (Departamento)1 | |||
Superficie | Puesto 3 de 33.º | |||
• Total | 88965 km²1 2 | |||
Población (2015) | Puesto 24 de 33.º | |||
• Total | 477 619 hab.3 4 | |||
Gentilicio | Caqueteño, -ña; Caquetense | |||
PIB (nominal) | Puesto 27.º | |||
• Total | US$ 1.658 millones | |||
• PIB per cápita | US$ 3562 | |||
IDH | 0,752 (2011) (31 de 33.º) – Medio | |||
Huso horario | UTC -5 | |||
Prefijo telefónico | +(8) | |||
ISO 3166-2 | CO-CAQ | |||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
La región del Caquetá se inicia en el pie de monte andino y termina en los escarpes de Araracuara, en plena selva amazónica. Grandes ríos bañan el territorio, todos afluentes del río Caquetá, que le sirve de límite por el sur. Entre estos ríos destacan el Ajajú o Apaporis, el Yarí, el Caguán y el Orteguaza, navegables por embarcaciones menores.
A excepción de las poblaciones que se hallan situadas en las bases de la cordillera, y unos pocos caseríos indígenas en las márgenes de los grandes ríos, el resto del territorio se halla prácticamente deshabitado y cubierto de espesa selva tropical húmeda, con una temperatura de entre 27º y 29º.
Casanare
Casanare | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento de Colombia | ||||
|
||||
Lema: Trabajo y Libertad | ||||
Himno: Himno de Casanare | ||||
![]() Ubicación de Casanare en Colombia |
||||
Coordenadas | 5°21′N 72°25′OCoordenadas: 5°21′N 72°25′O (mapa) | |||
Capital | Yopal | |||
Entidad | Departamento | |||
• País | Colombia | |||
Gobernador | Josué Alirio Barrera Rodríguez (2016-2019) | |||
Subdivisiones | 19 municipios | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 1660 (Provincia)1 | |||
• Erección | 28 de noviembre de 1973 (Intendencia)1 4 de julio de 1991 (Departamento)1 |
|||
Superficie | Puesto 10 de 33.º | |||
• Total | 44640 km²1 2 | |||
Población (2015) | Puesto 25 de 33.º | |||
• Total | 356 479 hab.3 4 | |||
Gentilicio | Casanareño/a | |||
PIB (nominal) | Puesto 8.º | |||
• Total (20125 ) | US$ 24,982 millones | |||
• PIB per cápita | US$ 44 944 | |||
IDH | 0,867 (2011) (3 de 33.º) – Muy Alto | |||
Huso horario | UTC-5 | |||
Código postal | 856 | |||
Prefijo telefónico | +(8) | |||
ISO 3166-2 | CO-CAS | |||
El territorio del departamento se extiende en el piedemonte oriental de la cordillera Oriental de los Andes colombianos. Pertenece a la región de los Llanos Orientales con todas las características que la identifican. La altura promedio sobre el nivel del mar es de 350 metros, con una temperatura promedio de 26 °C.
La distancia entre la capital del departamento, Yopal, y la capital de Colombia, Bogotá, es de 387 km. Ofrece muchos atractivos turísticos y en especial lo referente al ecoturismo. Se cuentan sitios como el caño Aguaclara, el Parque Ecológico Caño Arietes, el río Upía y el Museo del Hombre Llanero, entre muchos otros.
Cauca (Colombia)
Cauca | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento de Colombia | ||||
|
||||
Himno: Himno del Cauca | ||||
![]() Ubicación de Cauca en Colombia |
||||
Coordenadas | 2°27′00″N 76°37′00″OCoordenadas: 2°27′00″N 76°37′00″O (mapa) | |||
Capital | Popayán | |||
Entidad | Departamento | |||
• País | Colombia | |||
Gobernador | Oscar Rodrigo Campo (2016-2019) | |||
Subdivisiones | 42 municipios | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 13 de enero de 1537 (Provincia)1 | |||
• Erección | 15 de junio de 1857 (Estado Soberano)1 4 de agosto de 1886 (Departamento)1 |
|||
Superficie | Puesto 13 de 33.º | |||
• Total | 29308 km²1 | |||
Población (2015) | Puesto 11 de 33.º | |||
• Total | 1 379 070 hab.2 3 | |||
Gentilicio | Caucano/a | |||
PIB (nominal) | Puesto 18.º | |||
• Total (20124 ) | US$ 9,180 millones | |||
• PIB per cápita | US$ 6 855 | |||
IDH | 0,782 (2011) (22 de 33.º) – Medio | |||
Huso horario | UTC -5 | |||
Código postal | 195 | |||
Prefijo telefónico | +(2) | |||
ISO 3166-2 | CO-CAU | |||
Sitio web oficial | ||||
[] |
Cesar
Cesar | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento de Colombia | ||||
|
||||
Lema: Libertad y Justicia | ||||
Himno: Himno del Cesar | ||||
![]() Ubicación de Cesar en Colombia |
||||
Coordenadas | 10°29′00″N 73°15′00″OCoordenadas: 10°29′00″N 73°15′00″O (mapa) | |||
Capital | Valledupar | |||
Entidad | Departamento | |||
• País | Colombia | |||
Gobernador | Franco Ovalle Angarita (2016-2019) (Partido de la U) | |||
Subdivisiones | 25 municipios | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 15 de abril de 1850 (Provincia)1 | |||
• Erección | 21 de diciembre de 1967 (Departamento)1 | |||
Superficie | Puesto 21 de 33.º | |||
• Total | 22905 km²1 | |||
Población (2015) | Puesto 16 de 33.º | |||
• Total | 1 028 880 hab.2 3 4 | |||
Gentilicio | Cesarense | |||
PIB (nominal) | Puesto 125 .º | |||
• Total (20126 ) | US$ 14,188 millones | |||
• PIB per cápita | US$ 14 295 | |||
IDH | 0,810 (2011) (15 de 33.º) – Alto | |||
Huso horario | UTC -5 | |||
Prefijo telefónico | +(5) | |||
ISO 3166-2 | CO-CES | |||
[] |
Situado en la parte nororiental del país, Cesar limita al norte con los departamentos de La Guajira y Magdalena; por el sur, con Bolívar, Santander y Norte de Santander; y por el este, con Norte de Santander y la República Bolivariana de Venezuela. Sus coordenadas son 07º41’16’’ y 10º52’14’’ de latitud norte y 72º53’27’’ y 74º08’28’’ de longitud oeste.
Su capital es Valledupar.
Chocó
Chocó | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento de Colombia | ||||
|
||||
Himno: Himno del Chocó | ||||
![]() Ubicación de Chocó en Colombia |
||||
Coordenadas | 5°42′00″N 76°40′00″OCoordenadas: 5°42′00″N 76°40′00″O (mapa) | |||
Capital | Quibdó | |||
Entidad | Departamento | |||
• País | Colombia | |||
Gobernador | Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera (2016-2019) | |||
Subdivisiones | 30 municipios | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 28 de septiembre de 1726 (Provincia)1 | |||
• Erección | 1906 (Intendencia)1 3 de noviembre de 1947 (Departamento)1 |
|||
Superficie | Puesto 9 de 33.º | |||
• Total | 46530 km²1 2 | |||
Población (2015) | Puesto 23 de 33.º | |||
• Total | 500 076 hab.3 4 | |||
Gentilicio | Chocoano/a | |||
PIB (nominal) | Puesto 24.º | |||
• Total (20125 ) | US$ 3,222 millones | |||
• PIB per cápita | US$ 6 633 | |||
IDH | 0,770 (2011) (31 de 32.º) – Medio | |||
Huso horario | UTC -5 | |||
Código postal | 276 | |||
Prefijo telefónico | +(4) | |||
ISO 3166-2 | CO-CHO | |||
[] |
